Kortelės naudojimui taikomi šie mokesčiai ir apribojimai:
OnePay kortelės sąskaitos mokesčiai
Pay as you go (PAYG) |
Active |
Active Plus |
|
Mėnesinis mokestis (už kalendorinį mėnesį) | £0.00 | £9.00 | £14.00 |
Išėmimo iš bankomatų skaičius (per kalendorinį mėnesį, imtinai) | 0 | 5 | 20 |
Atsiskaitymai kortele (GBP valiuta) | Nemokamai |
Kasose grynaisiais galima išssimti iki 50 £ (tik iš JK prekybininkų) | Nemokamai |
Kortelės sąskaitos paruošimas | Nemokamai |
Likučio tikrinimas bankomate | Nemokamai |
Internetinis portalo tvarkymas | Nemokamai |
PIN kodo priminimas – automatizuota telefono paslauga | Nemokamai – skambučiai apmokestinami pagal įprastą tinklo tarifą,skambučiai iš mobilių jų telefonų gali kainuoti brangiau. |
* pažymėtos operacijos atliekamos tik tada, kai viršytas Active arba Active Plus suteiktas operacijų skaičius. |
|||
Pinigų išėmimas iš bankomatų (GBP valiuta)* | £1.20 | £1.20 | £1.20 |
Pinigų išėmimas iš bankomatų (ne GBP valiuta)* | £2.25 | £2.25 | £2.25 |
Kortelės sąskaitos papildymas | £1.50 | Nemokama | Nemokama |
Pinigų pervedimai į kitą OnePay kortelės sąskaitą (Primary klientai gali pervesti tik Select klientams) | £0.25 | Nemokama | Nemokama |
Atsiskaitymai kortele (ne GBP valiuta) | £1.00 | £1.00 | £1.00 |
Valiutos keitimo komisinis mokestis (komisinis mokestis atliekant operacijas ne GBP kortele) | 2% | 2% | 2% |
Padengimo mokestis (bankinis pavedimas į kitą JK banką) | £5.00 | £5.00 | £5.00 |
Padengimo mokestis (bankinis pavedimas į ne JK banką) | £10.00 | £10.00 | £10.00 |
Kvazipinigai | £1.50 | £1.50 | £1.50 |
Atšauktos operacijos | £0.50 | £0.50 | £0.50 |
Prarastos, pavogtos ar kortelės su pasibaigusiu galiojimo laiku keitimas | £3.00 | £3.00 | £3.00 |
Neveiklumo / nenaudojimo mokestis (nenaudojama 60 dienų) | £2.00 per mėnesį | Netaikoma | Netaikoma |
OnePay kortelės sąskaitos limitai
Primary klientas (tik agentūroms) |
Select klientas (atliekami papildomi tapatybės tikrinimai) |
|||||||
OnePay kortelės sąskaitos didžiausias galimas likutis | £10,000 | £40,000 | ||||||
Didžiausi ir mažiausi kortelės limitai |
Vienos operacijos metu |
Per dieną |
Per 28 dienas |
Per metus |
Vienos operacijos metu |
Per dieną |
Per 28 dienas |
Per metus |
Grynų jų pinigų išsiėmimas bankomatuose | £300 | £500 | £5,000 | £18,000 | £300 | £500 | £10,000 | Netaikoma |
Mažiausia bankomatuose išsiimamų grynų jų pinigų suma | £5 | Netaikoma | Netaikoma | Netaikoma | £5 | Netaikoma | Netaikoma | Netaikoma |
Grynų jų pinigų išsiėmimo bankomatuose skaičius | Netaikoma | 4 | Netaikoma | Netaikoma | Netaikoma | 4 | Netaikoma | Netaikoma |
Atsiskaitymai kortele | £1,500 | £2,500 | £18,000 | Netaikoma | £4,000 | £7,000 | £20,000 | Netaikoma |
Atsiskaitymų kortele skaičius | Netaikoma | 20 | Netaikoma | Netaikoma | Netaikoma | 50 | Netaikoma | Netaikoma |
Kortelės sąskaitos papildymas | £3,500 | £3,500 | £3,500 | £18,000 | £20,000 | £20,000 | £20,000 | £40,000 |
Kortelės sąskaitos papildymas,kurį atlieka ne įmonė (tik Select klientams) | Netaikoma | Netaikoma | Netaikoma | Netaikoma | £3,500 | Netaikoma | Netaikoma | Netaikoma |
Kortelės sąskaitos papildymų skaičius (įskaitant pervedimus iš vienos OnePay kortelės į kitą) pervedimaitik Select klientams) | Netaikoma | 3 | Netaikoma | Netaikoma | Netaikoma | 5 | Netaikoma | Netaikoma |
Pinigų pervedimai į kitas OnePay kortelių sąskaitas (Primary klientai gali pervesti tik Select klientams) | £250 | Netaikoma | Netaikoma | Netaikoma | £250 | Netaikoma | Netaikoma | Netaikoma |
Funkcijos |
Primary |
Select |
Galimybė gauti sąskaitos numerį ir banko kodą | Ne | Taip |
Spausdinamą mokesčių ir ribų sąrašą rasite čia.