Următoarele taxe și limite se vor aplica pentru utilizarea cardului:
Cardul OnePay Comisioanele contului
Pay as you go (PAYG) |
Active |
Active Plus |
|
Pachetul lunar (pe lună calendaristică) | £0.00 | £9.00 | £14.00 |
Inclusiv numărul de retrageri de la bancomat (pe lună calendaristică) | 0 | 5 | 20 |
Achiziții cu cardul (în GBP) | Gratuit |
Returnare de bani de până la 50 £ (numai pentru comercianții din Marea Britanie) | Gratuit |
Deschiderea contului de card | Gratuit |
Interogare sold la bancomat | Gratuit |
Administrarea portalului online | Gratuit |
Reamintirea PIN-ului – serviciu telefonic automatizat | Apelurile gratuite sunt taxate la tariful standard al rețelei dvs., apelurile de pe mobil pot fi mai mari. |
Tranzacțiile marcate cu* se aplică numai după depășirea numărului inclus pentru Active și Active Plus |
|||
Retrageri de la bancomat (în GBP)* | £1.20 | £1.20 | £1.20 |
Retrageri de la bancomat (în non-GBP)* | £2.25 | £2.25 | £2.25 |
Depuneri in contul de card | £1.50 | Gratuit | Gratuit |
Transfer către un alt cont de card OnePay (doar clienții Primary pot trans-fera către clienții Select) | £0.25 | Gratuit | Gratuit |
Achiziții cu cardul (în non-GBP) | £1.00 | £1.00 | £1.00 |
Comision de conversie valutară (taxa de conversie în valută pentru tranzacțiile cu carduri non-GBP) | 2% | 2% | 2% |
Comision de rambursare (transfer bancar către o bancă din Marea Britanie) | £5.00 | £5.00 | £5.00 |
Comision de rambursare (transfer bancar către o bancă din afara Marii Britanii) | £10.00 | £10.00 | £10.00 |
Quasi cash | £1.50 | £1.50 | £1.50 |
Tranzacție refuzată | £0.50 | £0.50 | £0.50 |
Card nou în caz de pierdere/furt/expirare | £3.00 | £3.00 | £3.00 |
Comision de inactivitate (inutilizare timp de 60 de zile) | £2.00 pe lună | Indisponibil | Indisponibil |
Cardul OnePay Limitele contului
Client Primary (introdus numai de Agenție) |
Client Select (verificările suplimentare de identificare au fost finalizate) |
|||||||
Soldul maxim al contului de card OnePay | £10,000 | £40,000 | ||||||
Limitele maxime și minime ale cardurilor |
Pe tranzacție |
Per zi |
Per 28 zile |
Per an |
Pe tranzacție |
Per zi |
Per 28 zile |
Per an |
Retrageri de numerar de la un bancomat | £300 | £500 | £5,000 | £18,000 | £300 | £500 | £10,000 | Indisponibil |
Retragerea minimă de numerar de la un bancomat | £5 | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | £5 | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil |
Numărul de retrageri de numerar de la un bancomat | Indisponibil | 4 | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | 4 | Indisponibil | Indisponibil |
Achiziții cu cardul | £1,500 | £2,500 | £18,000 | Indisponibil | £4,000 | £7,000 | £20,000 | Indisponibil |
Numărul de achiziții cu cardul | Indisponibil | 20 | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | 50 | Indisponibil | Indisponibil |
Depuneri în contul de card | £3,500 | £3,500 | £3,500 | £18,000 | £20,000 | £20,000 | £20,000 | £40,000 |
Depuneri în contul de card de lao sursă non-corporativă (numai clienții Select) | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | £3,500 | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil |
Numărul depuneri în contul de card (împreună cu transferurile dintr-un card OnePay în altul doar pentru clienții Select) | Indisponibil | 3 | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | 5 | Indisponibil | Indisponibil |
Transferuri către alte conturi de card OnePay (Clienții Primary pot transfera numai către clienții Select) | £250 | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | £250 | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil |
Caracteristici |
Primary |
Select |
Acces la numărul dvs. de cont și codul SORT | Nu | Da |
Pentru o listă tipărită de taxe și limite, consultațiaici.