Korzystanie z Karty podlega następującym opłatom i limitom:
Karta OnePay – opłaty za konto
Pay as you go (PAYG) |
Active |
Active Plus |
|
Pakiet miesięczny (za miesiąc kalendarzowy) | £0.00 | £9.00 | £14.00 |
Zawarta w pakiecie liczba wypłat z bankomatów (w miesiącu kalendarzowym) | 0 | 5 | 20 |
Zakupy kartą (w walucie GBP) | Bez opłat |
Wypłata gotówki w sklepie do kwoty 50 GBP (tylko brytyjscy sprzedawcy) | Bez opłat |
Konfiguracja konta karty | Bez opłat |
Zapytanie o saldo w bankomacie | Bez opłat |
Zarządzanie przez portal internetowy | Bez opłat |
Przypomnienie PIN – automatyczna usługa telefoniczna | Bez opłat – opłaty za połączenia naliczane są według standardowych stawek operatora; stawki za połączenia z telefonu komórkowego mogą być wyższe. |
Transakcje oznaczone * mają zastosowanie dopiero po przekroczeniu limitu zawartego w pakiecie Active i Active Plus |
|||
Wypłaty z bankomatów (w walucie GBP)* | £1.20 | £1.20 | £1.20 |
Wypłaty z bankomatów (w walucie innej niż GBP)* | £2.25 | £2.25 | £2.25 |
Doładowanie konta karty | £1.50 | Bez opłat | Bez opłat |
Przelew na rachunek innej karty OnePay (klienci Primary mogą dokonywać przelewów tylko na rzecz klientów Select) | £0.25 | Bez opłat | Bez opłat |
Zakupy kartą (w walucie innej niż GBP) | £1.00 | £1.00 | £1.00 |
Opłata za wymianę walut (opłata za przeliczenie waluty dla transakcji kartą w walucie innej niż GBP) | 2% | 2% | 2% |
Opłata za wypłatę (przelew bankowy do brytyjskiego banku) | £5.00 | £5.00 | £5.00 |
Opłata za wypłatę (przelew bankowy do banku innego niż brytyjski) | £10.00 | £10.00 | £10.00 |
Transakcja Quasi cash | £1.50 | £1.50 | £1.50 |
Odrzucona transakcja | £0.50 | £0.50 | £0.50 |
Wymiana zgubionej/skradzionej/przeterminowanej karty | £3.00 | £3.00 | £3.00 |
Opłata za brak aktywności (brak aktywności przez 60 dni) | £2.00 miesięcznie | Nie dot. | Nie dot. |
Karta OnePay– Limity konta
Klient Primary (tylko za pośrednictwem agencji) |
Klient Select (dodatkowa weryfikacja tożsamości) |
|||||||
Maksymalne saldo na koncie karty OnePay | £10,000 | £40,000 | ||||||
Maksymalne i minimalne limity karty |
na transakcję |
dzienny |
na28 dni |
roczny |
na transakcję |
dzienny |
na28 dni |
roczny |
dnirocznyWypłata gotówki z bankomatu | £300 | £500 | £5,000 | £18,000 | £300 | £500 | £10,000 | Nie dot. |
Minimalna wypłata gotówki z bankomatu | £5 | Nie dot. | Nie dot. | Nie dot. | £5 | Nie dot. | Nie dot. | Nie dot. |
Liczba wypłat gotówki z bankomatu | Nie dot. | 4 | Nie dot. | Nie dot. | Nie dot. | 4 | Nie dot. | Nie dot. |
Zakupy kartą | £1,500 | £2,500 | £18,000 | Nie dot. | £4,000 | £7,000 | £20,000 | Nie dot. |
Liczba zakupów kartą | Nie dot. | 20 | Nie dot. | Nie dot. | Nie dot. | 50 | Nie dot. | Nie dot. |
Doładowanie konta karty | £3,500 | £3,500 | £3,500 | £18,000 | £20,000 | £20,000 | £20,000 | £40,000 |
Doładowanie kontaze źródła innego niż firmowe (tylko klienci Select) | Nie dot. | Nie dot. | Nie dot. | Nie dot. | £3,500 | Nie dot. | Nie dot. | Nie dot. |
Liczba doładowań konta karty (łącznie z przelewami z karty na kartę OnePay tylko w przypadku klientów Select) | Nie dot. | 3 | Nie dot. | Nie dot. | Nie dot. | 5 | Nie dot. | Nie dot. |
Przelewy na rachunki innych kart OnePay (klienci Primary mogą dokonywać pr-zelewów tylko na rzecz klientów Select) | £250 | Nie dot. | Nie dot. | Nie dot. | £250 | Nie dot. | Nie dot. | Nie dot. |
Funkcje |
Primary |
Select |
Dostęp do numeru konta i kodu bankowego | Nie | Tak |
Listę opłat i limitów do wydrukowania można znaleźć tutaj.