Следните такси и лимити ще се прилагат за използването на Картата:
Карта OnePay Такси по сметката
Pay as you go (PAYG) |
Active |
Active Plus |
|
Месечен пакет (за календарен месец) | £0.00 | £9.00 | £14.00 |
Включен брой тегления от банкомат (за календарен месец) | 0 | 5 | 20 |
Покупки с карта (в GBP) | Безплатно |
До £50 cashback (само за търговци в Обединеното кралство) | Безплатно |
Настройка на картова сметка | Безплатно |
Справка за салдо от банкомат | Безплатно |
Управление през онлайн портал | Безплатно |
Напомняне на PIN – телефон за автоматизирано обслужване | Обажданията се таксуват по Вашата стандартната тарифа,като обажданията от мобилни телефони може да се таксуват по-високо. |
Tранзакции, обозначени c * са приложими само след надвишаване на включената сума за Active и Active Plus |
|||
Тегления от банкомат (в GBP) * | £1.20 | £1.20 | £1.20 |
Тегления от банкомат (във валута, различна от GBP) * | £2.25 | £2.25 | £2.25 |
Зареждания на картова сметка | £1.50 | Безплатно | Безплатно |
Превод до друга OnePay картова сметка (Primary клиенти могат да превеждат само до Select клиенти) | £0.25 | Безплатно | Безплатно |
Покупки с картата (във валута, различна от GBP) | £1.00 | £1.00 | £1.00 |
Такса за конвертиране в чужда валута (такса за конвертиране на валута за картови транзакции във валута различна от GBP) | 2% | 2% | 2% |
Такса за осребряване (банков превод към банка в Обединеното кралство) | £5.00 | £5.00 | £5.00 |
Такса за осребряване (банков превод към банка извън Обединеното кралство) | £10.00 | £10.00 | £10.00 |
Quasi cash | £1.50 | £1.50 | £1.50 |
Отказани транзакции | £0.50 | £0.50 | £0.50 |
Подмяна на карта при изгубване/кражба/изтичане на срока на валидност | £3.00 | £3.00 | £3.00 |
Такса за неактивност – (неизползване за период от 60 дни) | £2.00 на месец | Не е приложимо | Не е приложимо |
Карта OnePay Лимити по сметката
Primary клиент (задава се само от агенция) |
Select клиент(извършени допълнителни проверки за самоличността) |
|||||||
Максимално салдо на OnePay картова сметка | £10,000 | £40,000 | ||||||
Максимални и минимални лимити на картата |
За транзакция |
За ден |
За 28 дни |
За година |
За транзакция |
За ден |
За 28 дни |
За година |
Теглене на пари в брой чрез банкомат | £300 | £500 | £5,000 | £18,000 | £300 | £500 | £10,000 | Не е приложимо |
Минимална сума за теглене в брой чрез банкомат | £5 | Не е приложимо | Не е приложимо | Не е приложимо | £5 | Не е приложимо | Не е приложимо | Не е приложимо |
Брой тегления на суми в брой чрез банкомат | Не е приложимо | 4 | Не е приложимо | Не е приложимо | Не е приложимо | 4 | Не е приложимо | Не е приложимо |
Покупки с карта | £1,500 | £2,500 | £18,000 | Не е приложимо | £4,000 | £7,000 | £20,000 | Не е приложимо |
Брой покупки с карта | Не е приложимо | 20 | Не е приложимо | Не е приложимо | Не е приложимо | 50 | Не е приложимо | Не е приложимо |
Зареждания на картова сметка | £3,500 | £3,500 | £3,500 | £18,000 | £20,000 | £20,000 | £20,000 | £40,000 |
Зареждания на картова сметка отнекорпоративен източник (само за Select клиенти) | Не е приложимо | Не е приложимо | Не е приложимо | Не е приложимо | £3,500 | Не е приложимо | Не е приложимо | Не е приложимо |
Брой зареждания на картова сметка (в комбинация с преводи карта към карта OnePay само за Select клиенти) | Не е приложимо | 3 | Не е приложимо | Не е приложимо | Не е приложимо | 5 | Не е приложимо | Не е приложимо |
Преводи до други OnePay картови сметки (Primary клиенти могат да превеждат само до Select клиенти) | £250 | Не е приложимо | Не е приложимо | Не е приложимо | £250 | Не е приложимо | Не е приложимо | Не е приложимо |
Характеристики |
Primary |
Select |
Достъп до Вашия номер на сметка и банков код |
Не | Да |
За списък с такси и лимити за печат вижте тук.